재무 분석 · 뉴스 감성 분석 · 업종 리서치 → 공격적 투자 전략 종합
| 구분 | 평가 |
|---|---|
| 재무 안정성 | 우수 — 부채비율 50~80%, 업종 최저 수준 |
| 성장성 | 보통 — 매출 연 5~6% 안정 성장 |
| 수익성 | 미흡 — ROE 4~6%, 업종 평균 하회 |
| 밸류에이션 | 저평가 — PBR 0.5배, NAV 대비 30~40% 할인 |
| 배당 | 양호 — 배당수익률 3~4%, 비과세 배당 정책 |
| 날짜 | 주요 뉴스 | 태그 |
|---|---|---|
| 2026-06-17 | 동아쏘시오그룹, BIO USA 2026 참가…신약·CDMO 앞세워 글로벌 파트너십 확대 | 호재 |
| 2026-05-14 | 국민성장펀드 첫 바이오 투자기업으로 비티젠 선정, 850억원 저리 대출 지원 | 호재 |
| 2026-04-27 | 동아쏘시오홀딩스 2026년 1분기 연결 실적 발표…매출 3,510억원(+6.9%) | 중립 |
| 2026-04-27 | 동아제약, 1분기 매출 1,880억원(+10.5%) · 영업이익 206억원(+22.1%) 기록 | 호재 |
| 2026-04-27 | 에스티젠바이오, 1분기 고객사 발주 일정 조정으로 매출 180억 · 영업이익 2억 | 악재 |
| 2026-03-26 | 동아쏘시오홀딩스, R&D 중심 성장 드라이브…비과세 배당으로 주주환원 강화 | 호재 |
| 2026-03-26 | 에스티젠바이오, 1,090억원 투자 송도 CDMO 생산설비 증설 본격화 | 호재 |
| 2026-03-23 | iM증권 "동아쏘시오홀딩스, CMO 수요 증가 예상…2028년 성장성 가속" | 호재 |
| 2026-03-10 | 에스티젠바이오, 71억원 규모 CDMO 계약 수주 공시 | 호재 |
| 2026-02-00 | 동아에스티, 도입약 매출 확대로 원가율 역대 최고…영업이익률 하락 지속 | 악재 |
| 2025-08-25 | 동아에스티, NICE·한국신용평가 신용등급 전망 A+ 안정적 → A+ 부정적 하향 | 악재 |
| 2026-05-22 | ASCO 임상 발표·기술수출 기대…K-바이오 반등 훈풍 | 호재 |
| 기업 | 2025 매출 | 영업이익률(OPM) |
|---|---|---|
| 유한양행 | 2조 1,866억원 | 4.7% |
| 한미약품 | 1조 5,475억원 | 16.6% |
| 대웅제약 | 1조 5,708억원 | 12.5% |
| 종근당 | 1조 6,924억원 | 4.7% |
| GC녹십자 | 1조 9,100억원 | 3.6% |
| 동아쏘시오홀딩스 | 1조 4,298억원 | 6.8% |
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 단기 목표 수익률 (6개월) | +15% |
| 중기 목표 수익률 (12~18개월) | +30% |
| 장기 목표 (2028년 CDMO 증설 완공) | +50% |
| 손절 라인 | 현재가 대비 -10% 이탈 시 즉시 청산 |
| 목표 비중 (공격적 포트 기준) | 포트폴리오 대비 6~8% |
NICE·한국신용평가 동시 A+ 전망 하향. 연결 자회사 신용 악화로 그룹 전체 이미지에 부정적 영향 가능.
고객사 발주 일정 불규칙으로 분기별 실적 편차 발생. CMO 특성상 단기 노이즈 지속 가능성.
2028~2029년 제네릭 약가 53.55%→40%대 단계적 인하. 동아제약 등 제네릭 매출 비중 높은 자회사에 직접 영향.
인적분할·자사주 소각 등 지주사 디스카운트 해소 이벤트 미발생 시 재평가 지연. 에스티팜 모멘텀의 간접 반영 한계.